Luftreinheitsklassen*
Höchstwert der zulässigen Konzentrationen | ||||||
Klassifizierungszahl | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 5 µm |
ISO-Klasse 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | - |
ISO-Klasse 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
ISO-Klasse 7 | - | - | - | 352.000 | 83.200 | 2.930 |
ISO-Klasse 8 | - | - | - | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 |
ISO-Klasse 9 | - | - | - | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
* Die Tabelle stellt einen Auszug der DIN EN ISO 14644-1 dar. Die weiteren Hinweise in der Norm sind zu beachten. |